PC-8型防爆氣象站
更新時間:2022-11-07 09:32:58 字號:T|T

產品簡介:
PC-8型防爆氣象站是根據市場需求,針對化工廠、油庫等特殊場所對環境監測設備的防爆要求而研發生產的一款一體化環境監測產品。它集數據采集、存儲、通訊上傳于一體,再通過有線或無線的通訊方式與后臺上位機管理軟件或云平臺對接,進行數據的處理分析。此款防爆氣象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防塵等高防護等級的設計理念,可滿足各種特殊環境的使用需求。
技術參數:

名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%RH) ±5%(>80%RH) |
氣壓 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
風向 | 0~359° | 1° | ±3° |
風速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨量 | 0~999.9mm | 0.01/0.2mm | ±10%(室內靜態) |
總輻射 | 0~2000W/m² | 1W/m² | <5% |
紫外輻射 | 0~500W/m² | 1W/m² | <5% |
防爆標志 | Ex ic IIA T6 Gc | ||
防護等級 | IP65 | ||
尺寸 | 高250mm、寬140mm/高195mm、寬140mm | ||
重量 | 1.8kg/1.6kg | ||
供電 | DC12V/DC24/AC220V可選,也可太陽能供電 | ||
平均功耗 | 50mA/DC12V | ||
通訊方式 | RS485/RS232(可擴展GPRS/WIFI等無線通訊方式) | ||
通訊協議 | 標準modbus協議 | ||
安裝方式 | 固定支架、便攜支架、壁掛支架可選 |





應用領域:
適用于石油、石化、化工、礦業等等危險場所;
適用于防爆車間、地下室、噴漆房等需要防爆安全場所。
